-送料について-


ご購入をご検討中の方へ。
下記の表より配送サイズごとの送料をご確認ください。
各商品の配送サイズは商品詳細ページからご確認いただけます。


北海道
北東北 / 青森,秋田,岩手
南東北 / 宮城,山形,福島
関 東 / 茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川
甲信越 / 山梨,長野,新潟
北 陸 / 福井,石川,富山
東 海 / 静岡,愛知,岐阜,三重
近 畿 / 和歌山,滋賀,奈良,京都,大阪,兵庫
中 国 / 岡山,広島,鳥取,島根,山口
四 国 / 香川,徳島,愛媛,高知
九 州 / 福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,宮崎,鹿児島
沖 縄

配送サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄
1 820 1,150 1,150 1,410 1,410 1,590 1,590 1,740 1,740 1,740 1,740 1,750
2 1,130 1,440 1,440 1,710 1,710 1,890 1,890 2,040 2,040 2,040 2,040 2,050
3 1,450 1,780 1,780 2,020 2,020 2,190 2,190 2,350 2,350 2,350 2,350 2,380
4 1,770 2,080 2,080 2,340 2,340 2,500 2,500 2,650 2,650 2,650 2,650 2,680
5 2,120 2,440 2,440 2,680 2,680 2,850 2,850 3,010 3,010 3,010 3,010 3,060
6 2,450 2,750 2,750 3,010 3,010 3,170 3,170 3,330 3,330 3,330 3,330 3,380
7 3,000 3,890 3,890 4,140 4,140 4,860 4,860 5,030 5,030 5,030 5,030 5,090
8 792 913 979 1,034 1,034 1,100 1,100 1,221 1,276 1,276 1,397 1,397
9 1,034 1,309 1,452 1,606 1,606 1,771 1,771 2,112 2,277 2,277 2,574 2,574
10 1,353 1,628 1,771 1,914 1,914 2,090 2,090 2,420 2,596 2,596 2,882 3,245
11 1,683 1,969 2,112 2,255 2,255 2,420 2,420 2,761 2,937 2,937 3,223 3,949
12 2,035 2,321 2,464 2,607 2,607 2,772 2,772 3,113 3,289 3,289 3,575 4,664
13 2,409 2,695 2,838 2,981 2,981 3,146 3,146 3,487 3,663 3,663 3,949 5,401
14 2,761 3,047 3,190 3,333 3,333 3,498 3,498 3,839 4,015 4,015 4,301 6,116
15 3,366 4,499 4,642 4,785 4,785 5,918 5,918 6,259 6,798 6,798 7,205 9,988
16 4,092 5,709 5,852 5,995 5,995 7,370 7,370 7,711 8,547 8,547 8,954 11,803
17 1,760 2,200 2,200 2,420 2,420 2,640 2,640 2,640 3,080 2,860 3,300 3,630
18 2,530 2,860 3,080 3,300 3,300 3,520 3,520 3,520 4,070 3,740 4,180 5,500
19 3,630 4,400 4,400 4,840 5,060 5,500 5,720 5,830 6,490 6,050 6,930 8,800
20 5,280 7,040 7,260 8,250 8,470 9,350 9,680 9,900 11,550 10,340 12,650 15,950
21 8,910 12,870 13,200 15,400 15,400 17,600 18,700 18,700 20,900 19,800 24,750 29,700
22 12,100 18,700 19,800 22,000 23,100 24,200 26,400 27,500 31,900 29,700 34,100 46,200
23 18,700 27,500 28,600 34,100 35,200 36,300 40,700 41,800 49,500 42,900 53,900 71,500
24 26,400 36,300 37,400 44,000 47,300 50,600 55,000 57,200 66,000 57,200 71,500 -
25 35,200 47,300 49,500 57,200 61,600 64,900 69,300 72,600 84,700 74,800 90,200 -
※26 8,100 31,500 34,400 37,800 37,800 40,000 41,800 45,250 68,250 75,700 87,800 -


※店頭での直接お引き取りも承ります。
※配送サイズごとに配送方法が異なります。
ゆうパック/ヤマト便/らくらく家財便/ショーケース配送
※配送方法は商品サイズに応じて当店で適切なものに変更させていただきます。
 お客様側での配送業者のご指定は出来兼ねますので、予めご了承ください。


配送方法について

らくらく家財便 / ヤマト運輸
らくらく家財宅急便は、大型の家具配送、および破損の危険性の高い商品に対して利用致します。
配送方法及び送料の詳細については各商品詳細ページよりご確認ください。

 
ゆうパック
ゆうパックは、小型の家具配送、および小物商品に対して利用致します。
配送方法及び送料の詳細については各商品詳細ページよりご確認ください。

 
ショーケース配送※26
【硝子の面が2面以上のショーケース/食器棚類を対象としたサービスです】
※厳重梱包にて、北海道発着の混載便での配送となります。
※ご注文前に詳細の打ち合わせをお願いします。
※ドライバー1名での配送となり、基本的に軒先渡しとなります。
 大きな商品についてはお届け時にお手伝いをお願いいたします。
※大型トラックが進入できる道路に面した物件への配送のみのお取り扱いとなります。
※お客様都合での再配達により追加費用が発生する場合、費用はお客様自身でご負担いただきます。
※配送料には梱包料金が含まれています。 
送料無料